
微信号:yifx001

长按复制微信号
加好友了解服务详情
微信号:yifxcom
长按复制微信号,加好友
新客户免费体验老师指导
[内部提示:附件建议只是按【日内操作】(4小时至日图)思路提供,非实时参考,若有重大的突发焦点,可以影响预判;【实时建议】应采用:1.当时段特性+2.结合盘面焦点+3.短线(5至30分钟图)盘面作基础提供!若未确认实时行情突破,「勿」以日内操作建议作实时提示!]
	
| 资产 | A)主体趋势、重要操作价位及目标 | B)逆转趋势的关注信号 | C)分析要点 | 
| 黄金 | 主体整理,波动较大;支撑位 3990、4000、3955、3900、3830、3750;阻力位 4050、4080、4100、4135、4200、4330、4500 | 小时图 MACD 重新出现金叉且突破 4050(双底有效);失守 3995、3890 等关键支撑 | 中美谈判利好短周期,市场避险需求未改;VIX 指数、美联储政策、美国政府停摆影响金价;年底或有回套压力 | 
| 原油 | 区间整理(59.5-61);阻力位 61.2、62.3、62.5、64、65、66;支撑位 60、57、54 | 突破 61.2(头肩底形成);失守 60 | 地缘政治变化影响反弹力度;需关注突发消息 | 
| 标普 | 有回落风险;支撑位 6820、6750、6700、6570;阻力位 5 天线 | 今日收盘站回 5 天线上方;失守 6820、6700(头肩顶形成) | 市场过度炒作后回调,5 天线得失为关键判断依据 | 
| 欧元 | 持续回落;支撑位 1.145、1.1385、200 天线;阻力位 1.166、云区上方 | 回到云区上方;突破 120 天线、150 天线 | 美联储与欧央行利率差导致吸引力下降;失守底部区后看跌 | 
| 日元(美日) | 反弹;阻力位 153、156(突破大周期下行阻力线);支撑位 147 | 未能突破 156 阻力;回落至 147 下方 | 日本首相高市早苗(安倍派别)倾向日元贬值,市场看淡日元至 160 | 
| 英镑 | 下行压力大;支撑位 1.31、1.295、1.275、1.29-1.228;阻力位 5 天线、60 周线、200 回归线 | 反抽站稳 5 天线;守住 200 回归线 | 英国通胀高、GDP 走低、债务问题严重;预算案或加税,经济压力大 | 
| 加元(美加) | 反弹;阻力位 1.4、1.406、1.41、1.415、1.418;支撑位布林带整理区间 | 突破 1.406 失败;回落至整理区间下方 | 加美贸易谈判停滞,市场预期加拿大面临额外压力 | 
| 澳大利亚元 | 区间整理;阻力位 0.662、0.675、0.68(250 周线);支撑位云区下方 | 突破 0.662(头肩底形成);失守云区 | 澳大利亚央行维持利率不变,汇价处于低位;突破 200 周线后看涨 | 
| 新西兰元 | 需再筑底;支撑位 0.568、0.5637;阻力位 30 天线、底部区 | 站稳 30 天线;守住 0.568 | 走势弱于澳大利亚元;失守底部区将开启下行趋势 | 
| 白银 | 反弹;阻力位 50、53.5-54、60;支撑位未明确提及 | 突破 50;未能突破后回落 | 中国稀土出口增加带动高科技生产,提升白银需求 | 
| 美元 | 上升趋势,有望进一步反弹;阻力位 99.6、100;支撑位未明确提及 | 未能突破 99.6;回落至前期顶部下方 | 美联储减息空间小,利率优势支撑美元;非美货币受压 | 
| 产品 | 原因 | |
| 最具方向 | 英镑 | 英国经济状况差(高通胀、低 GDP)、债务问题严峻,预算案或加税加剧压力,技术面失守关键均线,下行方向明确。 | 
| 最适合技术波段操作 | 原油 | 处于 59.5-61 区间整理,需关注布林带及关键价位突破,区间操作特征明显,适合依托技术面进行波段交易。 | 
| 最具数据或焦点支持 | 黄金 | 受美国政府停摆、美联储政策、中美谈判短周期影响,同时 VIX 指数、基金持仓等多焦点支撑,数据与事件驱动性强。 | 
| 准备爆发最大行情 | 日元(美日) | 日本首相政策倾向日元贬值,市场预期看向 160,技术面突破 156 阻力后将开启大幅反弹,当前处于突破前夕,行情潜力大。 | 
| 最不适合操作 | 新西兰元 | 需再筑底部,30 天线突破失败,底部区未稳固,缺乏明确趋势,需等待技术形态确认及数据指引,暂不适合操作。 | 
	
技术重点提示:风险披露声明:投资涉及风险,本内容并不构成买卖任何金融产品的邀约或宣传、推介或投资意见。
	
黄金
	
原油
	
白银
	
美日
	